top of page
Miljøportal

CO2-utslipp i tonn for 2023
10085,467
- 31% endring fra 2023

utslipp fra biogent materiale
437,338
Klimaregnskap 2024
Utslippskilde | Forbruk | Utslippsfaktor | Utslipp |
---|---|---|---|
Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Diesel (tunge kjøretøy) | 1465630 liter | 2,66 Kg CO2e/liter | 3898,576 tonn CO2e |
Energibruk - Elektrisitet | 584364 kWh | 0,015 Kg CO2e/kWh | 8,765 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Farlig avfall | 1055 kg | 0,0227 CO2e/Kg | 0,024 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Glass (ikke emballasje) | 900 kg | 0,031 CO2e/Kg | 0,028 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Masser og uorganisk materiale | 1700 kg | 0,0197 CO2e/Kg | 0,033 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Papir, papp og kartong | 1920 kg | 0,061 CO2e/Kg | 0,117 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Restavfall til ettersorteringsanlegg | 128880 kg | 0,042 CO2e/Kg | 0,541 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Treavfall | 5610 kg | 0,02 CO2e/Kg | 0,112 tonn CO2e |
Produksjonsutslipp fra biodiesel | 178772 liter | 0,278 Kg CO2e/liter | 49,699 tonn CO2e |
Produksjonsutslipp fra diesel | 1465630 liter | 0,624 Kg CO2e/liter | 914,553 tonn CO2e |
Produksjonsutslipp og overføringstap fra elektrisitet | 584364 kWh | 0,018 Kg CO2e/kWh | 10,519 tonn CO2e |
bottom of page