top of page
Miljøportal

CO2-utslipp i tonn for 2025
1274,893
- 87% endring fra 2024

utslipp fra biogent materiale
5452,770
Klimaregnskap 2025
Utslippskilde | Forbruk | Utslippsfaktor | Utslipp |
|---|---|---|---|
Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Biodiesel/HVO (tunge kjøretøy, produksjonsutslipp) | 2221854,15 liter | 0,564 Kg CO2e/liter | 1253,126 tonn CO2e |
Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Biogass (produksjonsutslipp) | 46600 kg | 0,103 Kg CO2e/kg | 4,800 tonn CO2e |
Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Elektrisitet (tunge kjøretøy) | 215831 kWh | 0,012 Kg CO2e/kWh | 2,590 tonn CO2e |
Energibruk - Elektrisitet | 387773,44 kWh | 0,012 Kg CO2e/kWh | 4,653 tonn CO2e |
Produksjonsutslipp og overføringstap fra elektrisitet | 387773,44 kWh | 0,018 Kg CO2e/kWh | 6,980 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Restavfall til ettersorteringsanlegg | 15790 kg | 0,042 Kg CO2e/Kg | 0,663 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Treavfall | 14620 kg | 0,02 Kg CO2e/Kg | 0,292 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Papir, papp og kartong | 2700 kg | 0,061 Kg CO2e/Kg | 0,165 tonn CO2e |
Avfallsmengder - EE-avfall | 414 kg | 0,068 Kg CO2e/Kg | 0,028 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Farlig avfall | 1569 kg | 0,0227 Kg CO2e/Kg | 0,036 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Restavfall | 1 kg | 0,0157 Kg CO2e/Kg | 0,000 tonn CO2e |
Tjenestereiser - Flyreiser, Norden | 15 reiser(en vei) | 104 Kg CO2e/reise | 1,560 tonn CO2e |
bottom of page